Nedan är en tabell vi tagit fram för att du snabbt och enkelt skall kunna
hitta rätt typ av skala till din applikation.
Absoluta skalor ger ifrån sig en seriell signal oftast i form av SSI (Serial Syncronos Interface) eller ett RS485 gränsnitt som kan hanteras av de flesta I/O-system oberoende av vilken fältbuss som används. Här använder du i princip samma funktionsblock i styrsystemet som du "normalt" använder för att plocka in positioner från vanliga absoluta pulsgivare.
Med längden på skalan som är en begränsning i fallet med absoluta linjärskalor sitter begränsningen i att koderna helt enkelt tar slut efter ett antal meter (beroende på nogranheten)
De Inkrementella skalorna ger ifrån sig pulser antingen med PP (Push Pull) för vanliga 24VDC pulser eller om så önskas 5V med LD (Line Driver) eller Sinus/Cosinus pulser. Återigen betraktar du signalerna i styrsystemet som "vanliga" inkrementella signaler, m.a.o precis samma funktionsblock som du använder för inkrementella pulsgivare.
Längden på skalan är i teorin oändlig. dock levererar vi normalt som längst skalorn av praktiska skäl i rullar om 80 meter.
Vi jobbar på att få upp alla länkar så att du enkelt bara kan klicka på givaren för att få fram rätt datablad
Givare | Rep.noggrannhet | Utsignal | Mätning | Skalans längd | Absolut noggrannhet |
Avstånd: givare -> skala, samt lämplig skala |
|
MS100/1 | Beror på display MA100/1, AS10 |
Display | Inkremental | Oändlig | 10 um | 0,4 mm; MB100 | |
MSK1000 | 0,2 um | PP, LD | Inkremental | Oändlig | 10 um | 0,4 mm; MB100 | |
MSK1100 | 0,2 um | PP,LD Gränsläges /Ref Switch | Inkremental | Oändlig | 10 um | 0,4 mm; MB100 | |
LE100/1 | 1 um | Sin/Cos | Inkremental | Oändlig | 10 um | 0,4 mm; MB100 | |
LS100 | - | Sin/Cos | Inkremental | Oändlig | 10 um | 0,4 mm; MB100 | |
MSA111C | 1 um | SSI+ SIN/COS | Absolut/Ink | 4 meter | 10 um | 0,3 mm; MBA111 | |
MSA501 | 5 um | SSI,RS485, Sin/Cos, PP |
Absolut/ink | 10,24 m | 10 um | 1,3 mm; MBA501 | |
MS500 | Beror på display MA502; MA506; AS510, AE510 | Display | Inkremental | Oändlig | 10 um | 2 mm;MB500 | |
MS500H ML | Beror på display MA503/2 |
Display | Inkremental | Oändlig | 100 um | 2 mm; MB500 | |
MSK320 | 0,1 mm | PP, LD | Inkremental | Oändlig | 100 um | 2,0 mm; MB320 | |
MSK210 | 25 um | PP, LD | Inkremental | Oändlig | 50 um | 1 mm; MB200 | |
MSK500/1 | 5 um | PP, LD | Inkremental | Oändlig | 50 um | 2 mm; MB500 | |
MSK5000 | 5 um | PP, LD | Inkremental | Oändlig | 50 um | 2 mm; MB500 | |
MSK5000R | 5 um | PP, LD | Inkremental | Oändlig | 50 um | 2 mm; MB500 | |
MSK5100 | 5 um | PP, LD | Inkremental | Oändlig | 50 um | 2 mm; MB500 | |
MSA | Beror på display MA505, MA561, AEA | Display eller genom AEA Profibus etc. | Absolut | 5,12 m | 50 um | 1 mm; MBA | |
MSA510/1 | 10 um | SSI, RS485 | Absolut | 5,12 m | 50 um | 1 mm; MBA | |
MSA511 | 10 um | SSI, RS485 | Absolut | 5,12 m | 50 um | 2 mm; MBA511 | |
MSK400/1 | 1 mm | PP,LD | Inkremental | Oändlig | 1 mm | 4 mm; MB400 | |
MSK2000 | 250 um | PP, LD | Inkremental | Oändlig | 1 mm | 10 mm; MB2000 | |
MSA1000 | 1 mm | SSI, RS485 | Absolut | 163 m | 1 mm | 3,5 mm; MBA1000 |
Givare | Rep.noggrannhet | Utsignal | Mätning | Skalans längd | Absolut noggrannhet |
Avstånd: givare -> skala, samt lämplig skala |
Acumo AB är ett företag med inriktning på försäljning av automationskomponenter för positionering samt larmdon, i form av blixtljus och siréner, på den svenska marknaden.
Läs mer om leverantörenGivare | Rep.nogranhet | Utsignal | Mätning | Längd på skalan | Absolut nog | Avstånd mellan givare och skala, samt lämplig skala |
---|---|---|---|---|---|---|
MS100/1 | Beror på display MA100/1, AS10 | Display | Inkremental | Oändlig | 10 um | 0,4 mm; MB100 |
MSK1000 | 0,2 um | PP, LD | Gränsläges /Ref Switch | Oändlig | 10 um | 0,4 mm; MB100 |